附件1:
分分十一选五高档专科学校 2019-2020学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 礼拜一 | 礼拜二 | 礼拜三 | 礼拜四 | 礼拜五 | 礼拜六 | 礼拜日 | 备注 |
8月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | l8月30日全校教员开学日。
| |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |||
9月 |
|
|
|
|
|
| 1 | l8月31日至9月1日先生报到(不含重生)。 l9月2日正式上课(不含重生)。 l9月7日重生报到。 l9月9日至9月20日,重生退学教导、军训。 l9月13日至15日,中秋节放假,共3天,9月23日重生起头上课。 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 30 |
|
|
|
|
|
| ||
10月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | l10月1日至10月7日国庆节放假,共7天。9月29、10月12日下班。 l10月16日至10月18日,学校春季田径活动会,共3天。 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| ||
11月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||
12月 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
18 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| ||
1月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | l除夕放假与国度法定节沐日支配坚持分歧。 l第18—20周温习测验。 l寒假(2020年1月16日—2020年2月12日)。 | |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
附件2:
分分十一选五高档专科学校 2019-2020学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 礼拜一 | 礼拜二 | 礼拜三 | 礼拜四 | 礼拜五 | 礼拜六 | 礼拜日 | 备注 |
2月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | l2月13日,全校教员开学日。 l2月15、16日先生报到;2月17日正式上课。
| |
1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ||
3月 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
7 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| ||
4月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
l腐败节、休息节、端五节放假与国度法定节沐日支配坚持分歧。 | |
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| ||
5月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| |
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6月 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
l第18—20周温习测验。 |
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
20 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| ||
7月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
l寒假从7月6日起头。 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件3:
分分十一选五高档专科学校 2019-2020学年度作息时候一览表
第一学期 | 第二学期 | ||
2019年9月1日至9月30日作息时候以下 | 2019年10月8日至期末作息时候以下 | 2020年期初至4月30日作息时候以下 | 2020年5月1日至期末作息时候以下 |
起床……………6: 10—6: 30 | 起床……………6: 20—6: 40 | 起床……………6: 20—6: 40 | 起床……………6: 10—6: 30 |
晨练、早饭…………6: 30—7: 50 | 晨练、早饭…………6: 40—7: 50 | 晨练、早饭…………6: 40—7: 50 | 晨练、早饭…………6: 30—7: 50 |
豫备……………7: 50—8: 00 | 豫备……………7: 50—8: 00 | 豫备……………7: 50—8: 00 | 豫备……………7: 50—8: 00 |
第 一 节……………8: 00—8: 45 | 第 一 节……………8: 00—8: 45 | 第 一 节……………8: 00—8: 45 | 第 一 节……………8: 00—8: 45 |
第 二 节……………8: 55—9: 40 | 第 二 节……………8: 55—9: 40 | 第 二 节……………8: 55—9: 40 | 第 二 节……………8: 55—9: 40 |
第 三 节……………10: 00—10: 45 | 第 三 节……………10: 00—10: 45 | 第 三 节……………10: 00—10: 45 | 第 三 节……………10: 00—10: 45 |
第 四 节……………10: 55—11: 40 | 第 四 节……………10: 55—11: 40 | 第 四 节……………10: 55—11: 40 | 第 四 节……………10: 55—11: 40 |
西餐、午休…………11: 40—13: 50 | 西餐、午休…………11: 40—13: 30 | 西餐、午休…………11: 40—13: 30 | 西餐、午休…………11: 40—13: 50 |
豫备……………13: 50—14: 00 | 豫备……………13: 30—13: 40 | 豫备……………13: 30—13: 40 | 豫备……………13: 50—14: 00 |
第 五 节……………14: 00—14: 45 | 第 五 节……………13: 40—14: 25 | 第 五 节……………13: 40—14: 25 | 第 五 节……………14: 00—14: 45 |
第 六 节……………14: 55—15: 40 | 第 六 节……………14: 35—15: 20 | 第 六 节……………14: 35—15: 20 | 第 六 节……………14: 55—15: 40 |
第 七 节……………16: 00—16: 45 | 第 七 节……………15: 40—16: 25 | 第 七 节……………15: 40—16: 25 | 第 七 节……………16: 00—16: 45 |
第 八 节……………16: 55—17: 40 | 第 八 节……………16: 35—17: 20 | 第 八 节……………16: 35—17: 20 | 第 八 节……………16: 55—17: 40 |
晚饭……………17: 40—18: 40 | 晚饭……………17: 20—18: 30 | 晚饭……………17: 20—18: 30 | 晚饭……………17: 40—18: 40 |
第 九 节……………19: 00—19: 45 | 第 九 节……………19: 00—19: 45 | 第 九 节……………19: 00—19: 45 | 第 九 节……………19: 00—19: 45 |
第 十 节……………19: 55—20: 40 | 第 十 节……………19: 55—20: 40 | 第 十 节……………19: 55—20: 40 | 第 十 节……………19: 55—20: 40 |
寝息……………21: 30—22: 30 | 寝息……………21: 30—22: 30 | 寝息……………21: 30—22: 30 | 寝息……………21: 30—22: 30 |
熄灯……………23: 00 | 熄灯……………23: 00 | 熄灯……………23: 00 | 熄灯……………23: 00 |
didian: anhuishengmaanshanshiyushanquhuxizhonglu85hao
youbian: 243041
xiaobandelvfeng: 0555-8215000
zhaoshengrexian: 0555-8215015