登科批次 | 专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 |
wenshileigaozhi(zhuanke)pi | wuyebanli | wenshi | 488 | 458 | 468 |
shiwujiancejishu | wenshi | 485 | 458 | 468 | |
shiwuyangfenyuweisheng | wenshi | 486 | 458 | 469 | |
jijiaojishoujijishu | wenshi | 493 | 457 | 468 | |
ruanjianjishu | wenshi | 490 | 457 | 468 | |
dongmanjianzaojishu | wenshi | 486 | 457 | 470 | |
shuzimeitiliyongjishu | wenshi | 487 | 457 | 468 | |
nuodongliyongkaipi | wenshi | 481 | 458 | 468 | |
shichangyingxiao | wenshi | 503 | 457 | 468 | |
nuodongshangwu | wenshi | 483 | 457 | 469 | |
youlanbanli | wenshi | 488 | 457 | 468 | |
lvdianbanli | wenshi | 486 | 457 | 468 | |
xiaoxicaibianyujianzao | wenshi | 496 | 457 | 468 | |
shangwuyingyu | wenshi | 490 | 458 | 470 | |
liyongyingyu | wenshi | 488 | 458 | 471 | |
youlanyingyu | wenshi | 477 | 458 | 466 | |
liyongriyu | wenshi | 486 | 459 | 468 | |
liyonghanyu | wenshi | 487 | 458 | 469 | |
wenmi | wenshi | 487 | 457 | 468 | |
huazhuangpinyunyingyubanli | wenshi | 482 | 459 | 469 | |
xueqianjiaodao | wenshi | 503 | 475 | 482 | |
yuwenjiaodao | wenshi | 510 | 488 | 495 | |
yingyujiaodao | wenshi | 503 | 484 | 490 |
登科批次 | 专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 |
ligongleigaozhi(zhuanke)pi | wuyebanli | ligong | 390 | 313 | 347 |
shiwujiancejishu | ligong | 377 | 313 | 344 | |
shiwuyangfenyuweisheng | ligong | 379 | 313 | 341 | |
jijiaojishoujijishu | ligong | 393 | 312 | 338 | |
ruanjianjishu | ligong | 411 | 313 | 348 | |
dongmanjianzaojishu | ligong | 388 | 311 | 338 | |
shuzimeitiliyongjishu | ligong | 415 | 312 | 347 | |
nuodongliyongkaipi | ligong | 385 | 317 | 342 | |
shichangyingxiao | ligong | 419 | 312 | 346 | |
nuodongshangwu | ligong | 366 | 313 | 341 | |
youlanbanli | ligong | 377 | 312 | 340 | |
lvdianbanli | ligong | 366 | 312 | 334 | |
shangwuyingyu | ligong | 409 | 313 | 345 | |
liyongyingyu | ligong | 402 | 313 | 355 | |
youlanyingyu | ligong | 365 | 314 | 341 | |
liyongriyu | ligong | 379 | 316 | 347 | |
liyonghanyu | ligong | 393 | 320 | 355 | |
huazhuangpinyunyingyubanli | ligong | 370 | 316 | 335 | |
xueqianjiaodao | ligong | 423 | 362 | 376 | |
shuxuejiaodao | ligong | 441 | 393 | 411 | |
yingyujiaodao | ligong | 423 | 379 | 395 |
登科批次 | 专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 |
艺术类第四批(省统考专科<模块7>) | meishujiaodao | yishu | 643 | 584 | 602 |
yishushexiang | yishu | 625 | 495 | 552 | |
fuzhuangwangwww.vhao.netyuyishishexiang | yishu | 611 | 498 | 549 | |
shineiyishushexiang | yishu | 599 | 500 | 547 | |
qingkuangyishushexiang | yishu | 623 | 497 | 550 |
登科批次 | 专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 均匀分 |
艺术类第四批(省统考专科<模块8>) | yinlejiaodao | yishu | 639 | 576 | 590 |
备注: 2019年我校文史类最低登科分为457分(最低登科分位次排名89579),理工类最低登科分为311分(最低登科分位次排名211701)。艺术美术类最低登科综合分为495分,艺术音乐类最低登科综合分为576分。